HOME > >
지석 부착 시
음향 검사 | 연삭숫돌을 사용하기전에 꼭 나무망치로 지석의 측면 사방을 두드려 음향을 듣는다. |
---|---|
부착 시 | 주축에 연삭숫돌을 끼울때 무리한 힘을 주지말아야 하고(중심구멍과 스리브가 꼭 맞아야 한다) 너트는 회전 반대방향으로 알맞게 조인다. |
후렌지 | 후렌지는 원칙적으로 지석직경의 1/2이며 1/3이하는 사용불가하다. 좌우치수가 같아야 하며 외주부 0.5mm이상의 박킹지를 사용한다. |
안전 커버 | 안전커버는 규격에 맞는 것을 끼워야 한다. |
공회전 및 밸런스 검사 | 지석을 끼우고 난 후 3분간 공회전을 시키며 위험 유무 및 바란스 상태를 확인한다. 사용중에도 일정한 기간에 1회씩 바란스를 검사하여 수정하여야 한다. |
두께 및 진동 | 지석의 두께가 후렌지 부쉬 폭보다 얇으면 안되고 연삭기계의 진동유무를 필히 확인한다. |
연삭 작업 시
사용 속도 | 연삭숫돌은 표준사용속도 범위내에서 사용하여야 한다. 속도가 초과되면 연삭숫돌의 강도상 위험합니다. 마모되어 직경이 작아지면 주속도와 회전비교표에 따라 회전수를 증가시켜도 된다. |
---|---|
연삭유 | 연삭유는 연삭숫돌과 피연삭재의 접점에 정확히 주입시키고 사용한 연삭유는 초과하여 청결히 한 후 사용한다. 또한 연삭전에 충분히 주유한 후 시작한다. |
타면 주의 | 연삭숫돌의 적절한 사용면을 벗어나 타면을 사용시는 위험하다. |
압력 파손 | 작업중 무리한 압력은 파손의 위험이 있다. |
너트 확인 | 8~16시간 사용 후 "너트"가 풀렸는가를 확인하여야 한다 . |
취급 및 보관방법
01
연삭숫돌의 외부 충격 주의02
연삭숫돌을 굴리면 모서리 파손 위험03
온도의 변화가 없는 곳에 보관04
연삭숫돌 위에 무거운 물건 적치 금지05
습기가 없고 통풍이 잘되는 곳에 보존
일반 후렌지 규격
지석의 직경(A) | 최소외경 (B) |
접촉면의 폭(C) | 최소두께(D) | 최소두께(E) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀리미터(mm) | 인치(inch) | 최소 | 최대 | 구멍축 | 에서 | ||||||||
25 | 50 | 1 | 2 | 9.5 | 19 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 2.4 |
75 | 100 | 3 | 4 | 25 | 32 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 3.2 |
125 | 150 | 5 | 6 | 38 | 50 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 13.0 | 6.4 | 9.5 | 3.2 | 4.8 |
205 | 255 | 8 | 10 | 75 | 90 | 6.4 | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 6.4 |
305 | 355 | 12 | 14 | 100 | 115 | 8.0 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 |
405 | 455 | 16 | 18 | 140 | 150 | 13.0 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 13.0 | 16.0 | 8.0 | 9.5 |
510 | 560 | 20 | 22 | 150 | 191 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 9.5 | 11.0 |
610 | 660 | 24 | 26 | 205 | 216 | 19.0 | 19.0 | 32.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 |
711 | 760 | 28 | 30 | 255 | 255 | 22.0 | 22.0 | 38.0 | 38.0 | 19.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 |
915 | 36 | 305 | 25 | 50 | 22 | 19 |
연삭숫돌의 사용상 안전수칙
연삭숫돌은 그 자체의 강도는 매우 약하므로 조심해서 취급하여야 하며 무리하거나 잘못 취급하면 파손사고를 초래하게 된다. 또한 숫돌에 부착된 검사표는 차기 주문을 위해 반드시 보관하여야 한다.
숫돌을 안전하게 사용하는 요령
장착된 검사 |
|
---|---|
숫돌의 장착 시 |
|
숫돌의 부식 | 숫돌내경 부분에 사용한 납 또는 프라스틱제 붓쉬는 숫돌의 측면으로 돌출되지 않아야 한다 |
숫돌의 후렌지 |
|
연삭숫돌의 밸런스(Balance) |
|
회전시험 | 숫돌을 장착시킨후 3분간 공회전시켜서 이상이 없을 때 작업을 시작하여야 하며 또한 사용하던 숫돌이라도 취급후의 보관 잘못으로 인한 사고위험이 있으므로 필히 공회전시험을 해야 한다 |
사용주속도 | 연삭숫돌은 종류에 따라 그 사용 주속도가 규정되어 있으며 그 이상으로 회전 파괴의 위험이 있으므로 이를 필히 준수하여야 한다 |
트루잉 및 드레싱 | 정상적인 연삭가공을 위해 작업전 트루잉 및 작업도중 기공재생을 위해 드레싱을 하여준다 |
연삭액 | 연삭액은 숫돌과 피연삭재의 접점에 정확히 주입시켜야하며, 기포가 발생하지 않는 양질의 것을 사용하고 사용중 연삭찌꺼기가 함유되지 않도록 휠타로 분리해야 한다 |
파손주의 | 연삭숫돌의 규정된 사용면 외에 다른면을 사용할시 대단히 위험하며, 작업도중 무리한 힘을 가하였을시 파손의 위험이 있음 |
사용 후 유의사항 | 숫돌사용 후 연삭액 및 오물제거를 위해 충분한 시간동안 공회전을 하고, 이상유무를 확인 후에 중단하여야 한다 |
기타 |
|
안전커버의 노출각 및 규격
숫돌의 회전속도가 빠르기 때문에 파손되었을시 장비와 인체에 상당한 피해를 줄 수 있으므로 반드시 규격에 맞게 사용되어야 한다.
숫돌카바의 노출각도
안전커버 규격표 (A : 외주부, B : 측면부)
숫 돌 사 용 주속도 |
숫돌의두께 | 숫 돌 외 경 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mm 以下 |
150~305 mm以下 |
305~405 mm以下 |
405~510 mm以下 |
510~610 mm以下 |
610~760 mm以下 |
760~1250 mm以下 |
|||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
2,000 |
50mm以下 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 5.5 | 3.9 | 6.3 | 4.5 | 7.9 | 6.3 |
50~100mm以下 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 4.5 | 3.9 | 6.3 | 3.9 | 7.0 | 4.5 | 8.7 | 6.3 | |
100~150mm以下 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 6.3 | 3.9 | 7.0 | 4.5 | 7.9 | 5.5 | 9.5 | 7.9 | |
150~205mm以下 | 3.9 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.9 | 5.5 | 9.5 | 7.9 | |||
205~305mm以下 | 4.5 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 7.9 | 5.5 | 9.5 | 7.9 | |||
305~405mm以下 | 7.0 | 6.3 | 7.9 | 3.6 | 8.0 | 6.3 | 9.0 | 6.7 | 11.0 | 8.7 | |||||
405~510mm以下 | 8.7 | 7.0 | 8.7 | 7.0 | 9.5 | 8.7 | 12.7 | 10.0 | |||||||
2,000 |
50mm以下 | 2.2 | 1.6 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | 3.8 | 5.5 | 4.4 | 6.6 | 4.9 | 7.7 | 6.0 | 10.0 | 7.7 |
50~100mm以下 | 2.4 | 1.6 | 4.4 | 3.8 | 5.4 | 4.2 | 6.6 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 10.5 | 7.7 | |
100~150mm以下 | 3.2 | 1.6 | 5.8 | 4.9 | 6.3 | 5.4 | 8.3 | 6.0 | 8.8 | 6.6 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 9.7 | |
150~205mm以下 | 7.01 | 5.6 | 8.8 | 7.0 | 9.4 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.5 | 7.8 | 13.0 | 10.0 | |||
205~305mm以下 | 8.0 | 6.9 | 9.3 | 7.7 | 9.9 | 7.7 | 10.5 | 7.7 | 11.0 | 8.3 | 14.5 | 11.0 | |||
305~405mm以下 | 10.5 | 9.4 | 12.0 | 9.9 | 12.5 | 9.9 | 13.6 | 10.8 | 17.0 | 13.0 | |||||
405~510mm以下 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 14.5 | 12.7 | 19.0 | 16.0 | |||||||
3,000 |
50mm以下 | 3.1 | 1.6 | 7.9 | 6.3 | 7.9 | 6.3 | 7.9 | 6.3 | 7.9 | 6.3 | 9.5 | 7.9 | 12.7 | 9.5 |
50~100mm以下 | 3.1 | 1.6 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 7.9 | 12.7 | 9.5 | |
100~150mm以下 | 4.7 | 1.6 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 9.5 | 11.0 | 9.5 | 11.0 | 9.5 | 11.0 | 9.5 | 17.4 | 12.0 | |
150~205mm以下 | 12.7 | 9.5 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 19.0 | 12.7 | |||
205~305mm以下 | 14.0 | 11.0 | 15.8 | 12.7 | 15.8 | 12.7 | 15.8 | 12.7 | 15.8 | 12.7 | 22.0 | 15.8 | |||
305~405mm以下 | 15.8 | 14.0 | 19.0 | 15.8 | 19.0 | 15.8 | 20.0 | 17.4 | 26.9 | 20.0 | |||||
405~510mm以下 | 20.0 | 17.4 | 20.0 | 17.4 | 22.0 | 19.0 | 30.0 | 23.8 |
연삭숫돌의 취급 및 보관
- 숫돌을 떨어뜨리거나 굴림으로서 튀어나온 부분과 충돌하여 충격에 의해 깨어지거나 모서리가 떨어지지 않도록 하여야 한다.
- 숫돌을 높이 쌓아 너무 심한 하중을 받지 않도록 하여야 한다.
- 장거리 운반시 목재 또는 두꺼운 종이 상자로 포장하여 숫돌에 이상이 생기지 않도록 한다.
- 크거나 무거운 숫돌의 운반시 충격을 주지 않도록 운반구를 이용하여야 한다.
- 숫돌의 보관장소는 진동이 없어야 하고 온도변화가 심하지 말아야 하며 습기가 있는 곳은 피하고 통풍이 잘되도록 하여야 한다.
- 숫돌의 보관방법은 보관대를 만들어 가능하면 평면으로 쌓지 말고 세워서 보관하는 것이 좋다.
- 연삭숫돌을 보관하기 위한 보관대가 필요하며, 외부의 충격을 받지 않도록 하며 숫돌을 굴리면 모서리 파손의 위험이 있다.
- 온도의 변화가 없고 습기가 없이 통풍이 잘되는 곳에 보관 한다.
- 숫돌위에 무거운 것을 올려놓으면 안되고 두께가 얇은 숫돌을 평평하게 쌓아 올린다.