HOME > >
지립
인조연삭숫돌을 구성하는 원재료를 말하고, 크게 산화 알루미늄 계열(Al₂O₃)과 탄화규소계열(SiC)이 있으며, 부재료로 사용되는 결합제와 더불어 사용 특성에 맞는 연삭작용을 합니다.
지립 | 성질 | 종류 | |
---|---|---|---|
A | 인장강도 30kg/mm이상 HRC25이하의 연강 | 보통탄소강(弱), 차륜가단주철등 | |
WA | 인장강도 50kg/mm이상 HRC25이상의 경강 | 보통탄소강(强), 합금강, 공구강 | |
C | 인장강도 30kg/mm이하이며 깨지기 쉬운 가공물 | 보통주철, 비철금속, 무기질재료, 알루미늄합금 | |
GC | 초경합금등 경도가 높고 열에 변질되는 가공물 | 특수주철, 진주자개, 고속도강, 다이스강 | |
RA(PA) | WA제법과 같은데 특성을 부여키 위하여 CrO을 약간넣어 용융 결정화 시킨 것 | ||
SA(MA) | 알루미나에 유황등 특성을 부여시켜 “잉코트”를 물에 침수시켜 분리시킨 것 | ||
AZ(ZF) | 루미나에 Zr(지르코니아)를 일정량 부여시켜 중연삭 등 특수 용도에 활용 | ||
SC(SG) | Sol-Gel법으로 제조된 세라믹 지립으로 정밀, 난삭재 가공 등에 널리 사용됨 | ||
종합지립 | 특성에 맞도록 지립끼리 적당히 혼합한 것임. 예:19A(A+WA) 등 |
※ 강도의 순위 : GC > C > WA > A
입도
입도의 연삭목적에 따라 가공물재질 또는 연삭면외 능률을 생각해서 구분된 것으로 입자의 MESH SIZE에 해당합니다.
조목 | 중목 | 세목 | 극세목 |
---|---|---|---|
10. 12. 14. 16. 20. 24 | 30. 36. 46. 54. 60 | 80. 100. 120. 150. 180. 220 | 240. 280. 320. 400. 500. 600. 700. 800 |
구분 | 입도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 46 | 54 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
연삭율 좋게 | 대 | 숫돌의 직경 | 소 | |||||||||
연삭면 좋게 | 대 | 접촉 면적 | 소 | |||||||||
가공물 강도 | 연 | 가공물의 강도 | 경 | |||||||||
접촉 면적 | 대 | 접촉 면적 | 소 | |||||||||
작업 방법 | 기계 | 작업 방법 | 손 | |||||||||
결합도
지립을 연결시켜 주는 결합제의 강약을 나타내는 것으로 다음과 같이 "알파벳"순으로 나열하여 표기한다.
결합도수 | ||||
---|---|---|---|---|
극연 | 연 | 중 | 경 | 극경 |
E. F. G | H. I. J. K | L. M. N. O | P. Q. R. S | T. U. V. W. X. Y. Z |
결합도 구분 | 연(軟) | 경(硬) |
---|---|---|
가공물의 재질 숫돌의 주속도 가공물의 속도 숫돌과 가공물의 접촉면적 전가공상태 기계의 정밀도 작업자의 숙련도 작업방법 |
경(硬) 빠르다 늦다 크다 곱다 정밀하다 높다 기계작업 |
연(軟) 늦다 빠르다 작다 거칠다 정밀치못하다 낮다 수작업 |
조직
연삭숫돌 중 지립의 구성비율을 나타낸다.
조직번호 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지립율(%) | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
약칭 | 密(C) | 中(M) | 粗(W) | ||||||||||||
조직기호 | C1 | C2 | M1 | M2 | W1 | W2 | |||||||||
지립율범위(%) | 54이상 | 50이상 54미만 |
46이상 50미만 |
42이상 50미만 |
39이상 42미만 |
39미만 |
결합도 구분 | 粗(W) | 密(C) |
---|---|---|
가공물의 재질 가공물의 인장성 연삭면의 상태 숫돌과 가공물의 접촉면적 |
연(軟) 약(弱) 거칠다 크다 |
경(硬) 강(强) 곱다(精密) 작다 |
결합제
결합제는 지립을 결합지지하여 주고 각 결합제 종류별 사용 목적에 따라 특수성을 갖는다.
종류 | 비트리화이드 | 시리케이트 | 라바 | 레지노이드 | 스폰지 | 옥시크로라이드 |
---|---|---|---|---|---|---|
기호 | V | S | R | B | P | Mg |
결합성분 | 장석+점토 | 규산소다 | 고무 | 합성수지 | P.V.A | 마그네시아 |
주속도 | 2000 m/min | 1500 m/min | 4000 m/min | 3000 m/min | 4000 m/min | 1000 m/min |