Home > SAFETY > Grinding wheel speeds
 
 
m/min r.p.m
Wheel dia 1,000 1,500 1,800 2,000 2,400 2,700 3,000 3,600 3,800 4,800 6,000
6mm (1/4″) 53,053 79,580 95,496 106,106 127,328 143,244 159,160 190,992 201,602 254,655 318,308
10 (2/6″) 31,831 47,746 57,296 63,662 76,394 85,943 95,493 114,591 120,957 152,788 190,985
13 (1/2″) 24,485 36,728 44,073 48,970 58,764 66,110 73,455 88,146 93,043 117,528 146,912
16 (5/6″) 19,694 29,841 35,809 39,788 47,746 53,714 59,682 71,619 75,598 95,492 119,336
19 (3/4″) 16,753 25,130 30,156 33,506 40,208 45,234 50,260 60,312 63,662 80,415 100,518
25 (1″) 12,732 19,096 22,918 25,465 30,558 34,377 38,197 45,836 48,383 61,115 76,394
32 (1(1/4)″) 9,947 14,921 17,905 19,895 23,873 26,858 29,842 35,810 37,800 47,747 59,683
38 (1(1/2)″) 8,377 12,565 15,078 16,753 20,104 22,617 25,130 30,156 31,831 40,208 50,259
45 (1(3/4)″) 7,074 10,610 12,733 14,147 16,977 19,099 21,221 25,465 26,880 33,953 42,441
50 (2″) 6,366 9,549 11,459 12,732 15,279 17,189 19,099 22,918 24,191 30,558 38,197
65 (2(1/2)″) 4,897 7,346 8,815 9,794 11,753 13,222 14,691 17,630 18,609 23,506 29,383
75 (3″) 4,244 6,366 7,639 8,488 10,186 11,459 12,732 15,279 16,128 20,372 25,465
90 (3(1/2)″) 3,537 5,305 6,366 7,074 8,488 9,549 10,610 12,733 13,440 16,977 21,221
100 (4″) 3,183 4,775 5,730 6,366 7,639 8,594 9,549 11,459 12,096 15,279 19,099
115 (4(1/2″)) 2,768 4,152 4,982 5,536 6,643 7,473 8,304 9,965 10,518 13,286 16,608
125 (5″) 2,546 3,820 4,584 5,093 6,112 6,875 7,639 9,167 9,677 12,223 15,279
150 (6″) 2,122 3,183 3,820 4,244 5,093 5,730 6,366 7,639 8,064 10,186 12,732
180 (7″) 1,768 2,653 3,183 3,537 4,244 4,775 5,305 6,366 6,720 8,488 10,610
205 (8″) 1,553 2,329 2,795 3,105 3,727 4,192 4,658 5,590 5,900 7,453 9,316
255 (10″) 1,248 1,872 2,247 2,497 2,996 3,370 3,745 4,494 4,743 5,992 7,490
305 (12″) 1,044 1,565 1,879 2,087 2,505 2,818 3,131 3,757 3,966 5,009 6,262
355 (14″) 897 1,345 1,614 1,793 2,152 2,421 2,690 3,228 3,407 4,304 5,380
405 (16″) 786 1,179 1,415 1,572 1,886 2,122 2,358 2,830 2,987 3,773 4,716
455 (18″) 700 1,049 1,259 1,399 1,679 1,889 2,099 2,519 2,658 3,358 4,198
510 (20″) 624 936 1,123 1,248 1,498 1,685 1,872 2,247 2,372 2,996 3,745
560 (22″) 568 853 1,023 1,137 1,364 1,535 1,705 2,046 2,160 2,728 3,410
610 (24″) 522 783 939 1,044 1,254 1,409 1,565 1,879 1,983 2,505 3,131
710 (28″) 448 672 807 897 1,076 1,210 1,345

1,614

1,704 2,152 2,690
760 (30″) 419 628 754 838 1,005 1,131 1,256 1,508 1,592 2,010 2,513
810 (32″) 393 589 707 786 943 1,061 1,179 1,415 1,493 1,886 2,358
915 (36″) 348 522 626 696 835 939 1,044 1,252 1,322 1,670 2,087
1015 (40″) 314 470 564 627 753 847 941 1,129 1,192 1,505 1,882
1065 (42″) 299 448 538 598 717 807 896 1,076 1,136 1,434 1,793
1250 (48″) 255 382 458 509 611 688 767 917 968 1,222 1,528
1500 (60″) 212 318 382 424 509 573 637 764 806 1,019
1,273